ΕΦΕΤΕΙΑ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ | ||
---|---|---|
Νομός | Γραμμετεία Εφετείου | Γραμματεία Εισαγγελων Εφετών |
Αγρινίου | 26410 60761 |
26410 60768 |
Αθηνών | 210 6404662 | 210 6404172 |
Αιγαίου (Σύρος) | 22810 88045 | 22810 82385 |
Ανατολικής Κρήτης (Ηράκλειο) | 2810 247800 | 2810 247813 |
Βορείου Αιγαίου (Λέσβος) | 22510 34202 | 22510 34204 |
Δωδεκανήσου (Ρόδος) | 22410 22245, 22410 21591 | 22410 22209 |
Θεσσαλονίκης | 2310 507322-552524 | 2310 507420 |
Θράκης (Κομοτηνή) | 25310 60400 | 25310 60456 |
Ιωαννίνων | 26510 88910 | 26510 88920 |
Καλαμάτας | 27210 97653 | 27210 97942 |
Κέρκυρας | 26610 30686 | 26610 48047 |
Κοζάνης (Δ. Μακεδονίας) | 24610 23863 | 24610 22306 |
Κρήτης (Χανιά) | 28210 29153 | 28210 44028 |
Λαμίας | 22310 46090 | 22310 51873 |
Λάρισας | 2410 535916 | 2410 530362 |
Ναυπλίου | 27520 70404,27520 70405 | 27520 70415,27520 70416 |
Πάτρας | 2610 324808 | 2610 321728 |
Πειραιά | 210 4520864 | 210 4522532 |
Χαλκίδας | 22210 37150 | 22210 37140 |
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ | ||
---|---|---|
Νομός | Γραμμετεία Πρωτοδικείου | Γραμματεία Εισαγγελίας Πρωτοδικών |
Αγρινίου | 26410 57486 |
26410 57488 |
Αθηνών | 210 6404662 | 210 8827057,210 88270657 |
Αιγαίου (Σύρος) | 26910 25811 | 26910 25404 |
Αλεξανδρούπολης | 25510 28056 | 25510 28444 |
Αμαλιάδας | 26220 28965 | 26220 28850 |
Άμφισσας | 22650 28262 | 22650 28415 |
Άρτας | 26810 27741 | 26810 28297 |
Βέροιας | 23310 61960 | 23310 63400 |
Βόλου | 24210 23634 | 24210 39181 |
Γιαννιτσών | 23820 25496 | 23820 21771 |
Γρεβενών | 24620 22994 | 24620 22177 |
Γυθείου | 27330 22110 | 27330 22238 |
Δράμας | 25210 22480 | 25210 22905 |
Έδεσσας | 23810 24790 | 23810 23520 |
Ευρυτανίας | 22370 22719 | 22370 22289 |
Ζακύνθου | 26950 42896 | 26950 42500 |
Ηλείας | 26210 22570 | 26210 22270 |
Ηρακλείου | 2810 288388 | 2810 306644 |
Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα) | 26650 22190 | 26650 22285 |
Θεσσαλονίκης | 2310 507293 | 2310 510765 |
Θηβών | 22620 24931 | 22620 27500 |
Ιωαννίνων | 26510 88822 | 26510 88814 |
Καβάλας | 2510 834122 | 2510 223425 |
Καλαβρύτων | 26920 25508 | 26920 25521 |
Καλαμάτας | 27210 22791 | 27210 22811 |
Καρδίτσας | 24410 21563 | 24410 21564 |
Καστοριάς | 24670 22658 | 24670 23025 |
Κατερίνης | 23510 59301 | 23510 59408 |
Κέρκυρας | 26610 98832 | 26610 30482 |
Κεφαλληνίας | 26710 25956 | 26710 23327 |
Κιλκίς | 23410 20122 | 23410 22139 |
Κοζάνης | 24610 22741 | 24610 34730 |
Κορίνθου | 27410 41007 | 27410 41013 |
Κυπαρισσίας | 27610 22836 | 27610 22372 |
Κω | 22420 22210 | 22420 22364 |
Λαμίας | 22310 23353 | 22310 25870 |
Λάρισας | 2410 535136 | 2410 534695 |
Λασιθίου (Νεάπολη) | 28410 32411 | 28410 32246 |
Λιβαδειάς | 22610 22986 | 22610 29461 |
Λευκάδας | 26450 22533 | 26450 22389 |
Μεσολογγίου | 26310 28181 | 26310 28184 |
Μυτιλήνης | 22510 22518 | 22510 22522 |
Nάξoυ | 22850 25521 | 22850 23444 |
Ναυπλίου | 27520 70423,4 | 27520 70444 |
Ξάνθης | 25410 25319 | 25410 25482 |
Ορεστιάδας | 25520 29333 | 25520 24476 |
Πατρών | 2610 314490 | 2610 323343 |
Πειραιά | 210 4520582 | 210 4582056 |
Πρέβεζας | 26820 28832 | 26820 23185 |
Ρεθύμνης | 28310 22209 | 28310 22211 |
Ροδόπης (Κομοτηνή) | 25310 22159 | 25310 60527 |
Ρόδου | 22410 27726 | 22410 27601 |
Σάμου | 22730 27215 | 22730 22657 |
Σερρών | 23210 90200 | 23210 90249 |
Σπάρτης | 27310 93902 | 27310 93932 |
Σύρου | 22810 84330 | 22810 82363 |
Τρικάλων | 24310 22945 | 24310 75916 |
Τριπόλεως | 2710 233453 | 2710 237585 |
Φλώρινας | 23850 22287 | 23850 22283 |
Χαλκιδικής | 23710 29205 | 23710 29203 |
Χαλκίδας | 22210 25195 | 22210 22588 |
Χανίων | 28210 59944 | 28210 47033 |
Χίου | 22710 23601 | 22710 23310 |
tag heuer monaco calibre 36 replica rado shoes company swiss replica watches panerai amagnetic tag outlet online swiss replica watches breitling aerospace hands out of sync cartier tank singapore iwc replica tag heuer aquaracer ladies blue tag heuer formula 1 waz1010 replica watch